Геолог-анархист
рассматриваю появившуюся статистику.
почему так много числа 69 и 1?
и вообще я не понимаю, что могут дать мне эти цифры.
статистика сделана красиво, но НАХУЯ?!
IP-адрес Посетители % Хиты
212.118.xxx.xxx 69 18,85 73
194.186.xxx.xxx 69 18,85 69
85.140.xxx.xxx 69 18,85 69
85.65.xxx.xxx 69 18,85 69
83.237.xxx.xxx 69 18,85 69
83.237.xxx.xxx 5 1,37 5
62.117.xxx.xxx 4 1,09 6
62.183.xxx.xxx 2 0,55 4
213.132.xxx.xxx 1 0,27 1
80.88.xxx.xxx 1 0,27 1
217.30.xxx.xxx 1 0,27 1
194.90.xxx.xxx 1 0,27 1
82.207.xxx.xxx 1 0,27 2
80.240.xxx.xxx 1 0,27 1
83.149.xxx.xxx 1 0,27 1
85.21.xxx.xxx 1 0,27 1
82.207.xxx.xxx 1 0,27 1
213.33.xxx.xxx 1 0,27 1
почему так много числа 69 и 1?
и вообще я не понимаю, что могут дать мне эти цифры.
статистика сделана красиво, но НАХУЯ?!
IP-адрес Посетители % Хиты
212.118.xxx.xxx 69 18,85 73
194.186.xxx.xxx 69 18,85 69
85.140.xxx.xxx 69 18,85 69
85.65.xxx.xxx 69 18,85 69
83.237.xxx.xxx 69 18,85 69
83.237.xxx.xxx 5 1,37 5
62.117.xxx.xxx 4 1,09 6
62.183.xxx.xxx 2 0,55 4
213.132.xxx.xxx 1 0,27 1
80.88.xxx.xxx 1 0,27 1
217.30.xxx.xxx 1 0,27 1
194.90.xxx.xxx 1 0,27 1
82.207.xxx.xxx 1 0,27 2
80.240.xxx.xxx 1 0,27 1
83.149.xxx.xxx 1 0,27 1
85.21.xxx.xxx 1 0,27 1
82.207.xxx.xxx 1 0,27 1
213.33.xxx.xxx 1 0,27 1
А цифры действительно нахрен не нужны.